2phe035027p32091

2phe035027p32091

COB 1313 Alt rendiment

Descripció

Edison Cob és un component de matriu d’alta uniformitat que proporciona una alta sortida lumen amb una eficàcia excel·lent. Edison Cob està optimitzat per simplificar els dissenys de lluminaris i reduir el cost del sistema. Edison Cob combina els avantatges del rendiment, la fiabilitat i la facilitat - de - Utilitzar en un LED. Pel que fa a les aplicacions, Edison Cob es pot utilitzar àmpliament en una il·luminació general com ara llum puntual, llum de baixada, badia alta, llum inundable i llum par.

 

Descripció:

  • Solució de xip d’alta eficàcia a bord
  • Millor uniformitat lluminosa i de color
  • Habilita la substitució halògena i CDM
  • L’article en si presenta el color real

 

Característica i avantatges:

  • Basat en el mirall d'alumini MCPCB, que és excel·lent 98% de reflectivitat i alta conductivitat tèrmica. (k =200 w /mk)
  • RTH baix
  • Meet the ErP specification (Ra>80 and R9>0)
  • Meet the CEC specification (Ra>90 and R9>50)
  • Excel·lent fiabilitat
  • 3/5 - Pas Macadam
  • Entrada actual de 90mA a 180mA (3W-6W)

 

Codi de comanda Potència (W) Dimensió (mm) If (mA) VF (V) Typ.flux (lm) Cri (ra) Color - CCT (k) Color TIP (LM/W) Les (mm)
2phe033027p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 496 80 3000 Blanc calent 147 9.8
2phe034027p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 506 80 4000 Blanc neutral 150 9.8
2phe035027p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 513 80 5000 Blanc fresc 152 9.8
2phe033038p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 422 90 3000 Blanc calent 125 9.8
2phe034038p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 430 90 4000 Blanc neutral 128 9.8
2phe035038p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 436 90 5000 Blanc fresc 130 9.8
2phe063027p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 974 80 3000 Blanc calent 145 9.8
2phe064027p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 994 80 4000 Blanc neutral 148 9.8
2phe065027p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 1007 80 5000 Blanc fresc 150 9.8
2phe063038p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 828 90 3000 Blanc calent 123 9.8
2phe064038p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 845 90 4000 Blanc neutral 125 9.8
2phe065038p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 856 90 5000 Blanc fresc 127 9.8
2phe063056p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 765 95 3000 Blanc calent 125 9.8
2phe064056p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 783 95 4000 Blanc neutral 128 9.8
2phe065056p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 796 95 5000 Blanc fresc 130 9.8
2phe093027p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1458 80 3000 Blanc calent 144 9.8
2phe094027p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1487 80 4000 Blanc neutral 147 9.8
2phe095027p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1508 80 5000 Blanc fresc 149 9.8
2phe093038p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1239 90 3000 Blanc calent 123 9.8
2phe094038p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1264 90 4000 Blanc neutral 125 9.8
2phe095038p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1282 90 5000 Blanc fresc 127 9.8
2phe093056p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1148 95 3000 Blanc calent 125 9.8
2phe094056p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1175 95 4000 Blanc neutral 128 9.8
2phe095056p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1193 95 5000 Blanc fresc 130 9.8
2phe133027p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1931 80 3000 Blanc calent 143 9.8
2phe134027p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1969 80 4000 Blanc neutral 146 9.8
2phe135027p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1997 80 5000 Blanc fresc 148 9.8
2phe133038p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1641 90 3000 Blanc calent 122 9.8
2phe134038p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1674 90 4000 Blanc neutral 124 9.8
2phe135038p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1697 90 5000 Blanc fresc 126 9.8
2phe133056p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1530 95 3000 Blanc calent 125 9.8
2phe134056p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1567 95 4000 Blanc neutral 128 9.8
2phe135056p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1591 95 5000 Blanc fresc 130 9.8

 

product-624-328

product-623-411

product-623-786

Etiquetes populars: 2PHE035027P32091, Xina 2PHE035027P32091 Fabricants, proveïdors, fàbrica

Un parell de:2phe033038p32091

Potser també t'agrada

Bosses de compres