
Descripció
Les sèries LED PLCC s’optimitzen per utilitzar -se com a il·luminació per a dissenys d’il·luminació de senyal d’automoció o de signe d’il·luminació d’il·luminació d’automòbils o de signatura.
Aplicacions:
Il·luminació interior/exterior automobilística
Il·luminació de senyal
Il·luminació de tràfecs
Característiques:
- Paquet: paquet de disseny de 2 coixins Ag amb resina de silicona
- Dimensió: 3,5 mmx2,8 mm
- Tecnologia de Chip: Algainp
- Angle de vista: 120 graus
- Color: λDom =630 nm (Super Red)
- ESD: 2 KV ACC. A ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, classe 2)
- MSL: Nivell 2
- Qualificacions: la prova de qualificació del producte basada en les directrius de AEC - Q102
| Codi de comanda | Potència (W) | If (mA) | VF (V) | Typ.flux (lm) | Typ.intensity (CD) | Cri (ra) | Color - CCT (k) | Color | Color - wavel lengthλd (nm) |
| 2T03X2CW70031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | 70 | 5700 | Blanc fresc | ||
| 2T03X5CW70031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 55 | 70 | 5700 | Blanc fresc | ||
| 2T03X2PA00031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03X5PA00031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 35 | PC Amber | ||||
| 2T03X2SR00031SAA | 0.2 | 50 | 2.25 | 1.8 | Molt vermell | 630 | |||
| 2T03X2PA00031SAA | 0.2 | 50 | 3.05 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03X2YX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 2.8 | Groga | 592 | |||
| 2T03X2RX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 3.55 | Vermell | 620 | |||
| 2T03X5PA00031SAA | 0.5 | 140 | 3.15 | 55 | PC Amber | ||||
| 2T03X5RX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 9 | Vermell | 620 | |||
| 2T03X5SR00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Molt vermell | 630 | |||
| 2T03X5YX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Groga | 592 | |||
| 2T03Y6BX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Blava | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAB | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Blanc fresc | ||
| 2T03Y6GX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Verd | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Ataronjat | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Vermell | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAB | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Molt vermell | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Groga | 592 | |||
| 2T03Y6BL70032SAC | 0.06 | 20 | 2.92 | 2.234 | 70 | Llum posterior | |||
| 2T03Y6BX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Blava | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAC | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Blanc fresc | ||
| 2T03Y6GX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Verd | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Ataronjat | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Vermell | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAC | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Molt vermell | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Groga | 592 |


Etiquetes populars: 2T03X2SR00031SAA, Xina 2T03X2SR00031SAA Fabricants, proveïdors, fàbrica
Un parell de:2T32X2CW7003HSAA
Següent:2T03X5PA00031SA1
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







