
Descripció
Luxeon HL1Z
Els LEDs Luxeon HL1Z ofereixen un rendiment de densitat de flux elevat en una petjada compacta, que permet dissenys elegants i superiors. Una àmplia gamma de CCTs en opcions de 80 i 90 CRI els fa ideals per a aplicacions d’il·luminació interior d’alt rendiment, dissenyades en solucions de barreja de colors sintonitzables i blancs. Millor - a la classe - Color de la classe sobre l'angle i només la sortida d'emissió superior, proporciona als dissenyadors una qualitat principal del rendiment de llum per a dissenys d'il·luminació dramàtica i petits accessoris. La mida del paquet compacte i el cop de puny alt permet la flexibilitat del disseny, la direcció del feix i l’afinació blanca versus les fonts de llum tradicionals LED.
Característiques i avantatges
- Mida petita del paquet (1,4 x 1,4 x 0,36 mm) permet matrius molt envasades per a taques de feix estreta
- Permet la barreja de colors en aplicacions ajustables per CCT
- Densitats altes de corrent per a una alta producció de lumen i LM/$ a alt lm/w
- CSP 1mm2 amb 2 pastilles per a la fixació directa permet facilitar el muntatge
- Emissió de superfície només per a la il·luminació direccional sense fuites de llum lateral
- Altes densitats de paquets
Aplicacions
- Panell / llums suaus
- Grazer de paret
- Llums de pista
- Lineal
- Rentat de parets
- Downlights
Rendiment del producte de Luxeon HL1Z a 350mA, Tj=85 grau.
| CCT nominal | R9 mínim | CRI mínim | Flux luminós (LM) | Eficàcia luminosa típica (LM/W) | Número de part | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínim | Típic | |||||
| 1800 | 0 | 80 | 70 | 91 | 93 | L1HZ-1880100000000 |
| 2200 | 0 | 80 | 90 | 110 | 112 | L1HZ-228010000000000 |
| 2700 | 0 | 80 | 100 | 130 | 133 | L1HZ-278010000000000 |
| 3000 | 0 | 80 | 110 | 132 | 135 | L1HZ-308010000000000 |
| 3500 | 0 | 80 | 110 | 140 | 143 | L1HZ-358010000000000 |
| 4000 | 0 | 80 | 120 | 145 | 148 | L1HZ-4080100000000 |
| 5000 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-508010000000000 |
| 5700 | 0 | 80 | 120 | 148 | 151 | L1HZ-578010000000000 |
| 6500 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-658010000000000 |
| 2700 | 50 | 90 | 80 | 107 | 109 | L1HZ-2790100000000 |
| 3000 | 50 | 90 | 90 | 114 | 116 | L1HZ-3090100000000 |
| 3500 | 50 | 90 | 95 | 124 | 127 | L1HZ-359010000000000 |
| 4000 | 50 | 90 | 100 | 125 | 128 | L1HZ-409010000000000 |
| 5000 | 50 | 90 | 100 | 126 | 129 | L1HZ-509010000000000 |
| 5700 | 50 | 90 | 100 | 127 | 130 | L1HZ-579010000000000 |
| 6500 | 50 | 90 | 100 | 128 | 131 | L1HZ-659010000000000 |




Etiquetes populars: Luxeon HL1Z, Xina Luxeon HL1Z Fabricants, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







