
Luxeon Z es
Densitat de flux extrema en un paquet de microempremta per a un control òptic precís
Descripció
Luxeon Z es
Luxeon Z ES és un LED d’alta potència de 1,6 mm x 2,0 mm que permet mai la consistència del color, la luminància, la densitat de flux i la flexibilitat de disseny per a solucions d’il·luminació. Luxeon Z ES és indomat, una característica que proporciona una flexibilitat òptica inigualable per al control precís de l'angle del feix. Provats i arrebossats en condicions d’aplicació, 85 graus, els emissors de Luxeon Z ES són una opció ideal per a fonts de llum interiors i exteriors que requereixen angles superiors de feixos, eficàcia més elevada i menors costos.
Característiques i avantatges
- Micro Poatprint permet tancar els envasos
- El disseny sense domicili permet un control òptic precís
- El·lipse Macadam de 3- i 5 passos: llibertat de binning que permet la consistència del color
- Informe de prova LM-80 disponible
Aplicacions
- Llums de bicicleta
- Cap de cobra
- Llums de capçalera
- Badia alta
- Lineal
- Badia baixa
Roduct Rendiment a 700mA i 350mA, Tj=85 grau.
| Nominal CCT |
Mínim Cri |
Flux luminós (LM) |
Típic Eficàcia lluminosa (lm/w) |
Flux luminós típic (LM) | Eficàcia luminosa típica (LM/W) | Número de part | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínim | Típic | ||||||
| 700mA | 350mA | ||||||
| 4000K | 70 | 220 | 260 | 133 | 143 | 150 | LXZ2-4070 |
| 5000K | 70 | 220 | 260 | 133 | 143 | 150 | LXZ2-5070 |
| 5700K | 70 | 220 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-5770 |
| 5700K | Typ 70 | 250 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-577T |
| 6500K | 70 | 220 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-6570 |
| 6500K | Typ 70 | 250 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-657T |
| 2200K | 80 | 140 | 188 | 96 | 103 | 109 | LXZ2-2280-X |
| 2700K | 80 | 170 | 216 | 110 | 119 | 125 | LXZ2-2780-X |
| 3000K | 80 | 180 | 230 | 117 | 127 | 133 | LXZ2-3080-X |
| 3500K | 80 | 190 | 240 | 122 | 132 | 139 | LXZ2-3580-X |
| 4000K | 80 | 190 | 248 | 127 | 136 | 144 | LXZ2-4080-X |
| 5000K | 80 | 190 | 250 | 128 | 138 | 145 | LXZ2-5080-X |
| 2700K | 90 | 140 | 180 | 92 | 99 | 104 | LXZ2-2790-X |
| 3000K | 90 | 150 | 190 | 97 | 105 | 110 | LXZ2-3090-X |
| 3500K | 90 | 150 | 197 | 101 | 108 | 114 | LXZ2-3590-X |
| 4000K | 90 | 150 | 205 | 105 | 113 | 119 | LXZ2-4090-X |
| 5700K | 90 | 170 | 215 | 110 | 118 | 124 | LXZ2-5790-X |




Etiquetes populars: Luxeon Z ES, Xina Luxeon Z ES Fabricants, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







